2024年10月17日全国各地区菜粕价格行情
发布时间:2024-10-17 浏览次数:128 来源:饲料行业信息网
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 涨跌 |
东北片区 | 营口 | 蛋白36% | 2550 | 0 |
华北片区 | 天津 | 蛋白36% | 2370 | -30 |
华东片区 | 宁波 | 蛋白36% | 2320 | -20 |
南通 | 蛋白36% | 2350 | -30 | |
福州 | 蛋白36% | 2360 | -30 | |
厦门 | 蛋白36% | 2360 | -30 | |
华中片区 | 武汉 | 蛋白36% | 2440 | -30 |
西南片区 | 成都 | 95型 | 2500 | -50 |
昆明 | 蛋白36% | 2510 | -50 | |
贵州 | 蛋白36% | 2470 | -50 | |
华南片区 | 东莞 | 蛋白36% | 2280 | -50 |
南宁 | 蛋白36% | 2220 | -50 | |
黄埔港 | 蛋白36% | 2280 | -50 |
上一篇:抢粮大战启动 玉米价格“起飞”