2025年02月14日全国各地区菜粕价格行情
发布时间:2025-02-17 浏览次数:57 来源:饲料行业信息网
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 涨跌 |
东北片区 | 营口 | 蛋白36% | 2750 | 10 |
华北片区 | 天津 | 蛋白36% | 2550 | 10 |
华东片区 | 宁波 | 蛋白36% | 2510 | 10 |
南通 | 蛋白36% | 2540 | 10 | |
福州 | 蛋白36% | 2550 | 10 | |
厦门 | 蛋白36% | 2550 | 10 | |
华中片区 | 武汉 | 蛋白36% | 2630 | 10 |
西南片区 | 成都 | 95型 | 2840 | 10 |
昆明 | 蛋白36% | 2850 | 10 | |
贵州 | 蛋白36% | 2810 | 10 | |
华南片区 | 东莞 | 蛋白36% | 2560 | 10 |
南宁 | 蛋白36% | 2560 | 10 | |
黄埔港 | 蛋白36% | 2560 | 10 |
下一篇:玉米能涨到多高?