2025年02月28日全国各地区菜粕价格行情
发布时间:2025-03-03 浏览次数:43 来源:饲料行业信息网
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 涨跌 |
东北片区 | 营口 | 蛋白36% | 2780 | -30 |
华北片区 | 天津 | 蛋白36% | 2580 | -30 |
华东片区 | 宁波 | 蛋白36% | 2530 | -40 |
南通 | 蛋白36% | 2560 | -40 | |
福州 | 蛋白36% | 2570 | -40 | |
厦门 | 蛋白36% | 2570 | -40 | |
华中片区 | 武汉 | 蛋白36% | 2680 | -40 |
西南片区 | 成都 | 95型 | 2850 | -40 |
昆明 | 蛋白36% | 2860 | -40 | |
贵州 | 蛋白36% | 2820 | -40 | |
华南片区 | 东莞 | 蛋白36% | 2560 | -40 |
南宁 | 蛋白36% | 2570 | -40 | |
黄埔港 | 蛋白36% | 2560 | -40 |
下一篇:饲料级磷酸氢钙发展现状及市场前景